Цены на диагностическую услугу «Рентген мочевыделительной системы (урография)»: | |
---|---|
Нисходящая внутривенная урография (без стоимости контраста) | 2500 ₽ |
Рентгенография мочевыделительной системы (обзорная) | 1350 ₽ |
Внутривенная урография (с учетом контраста) | 5900 ₽ |
В/в урография (без учета стоимости контраста) | 4410 ₽ |
Рентген мочевыделительной системы (урография обзорная) | 800 ₽ |
Внутривенная экскреторная урография | 7145 ₽ |
Внутривенная урография (вес пациента меньше 80 кг) | 7800 ₽ |
Урография внутривенная (с обзорной рентгенографией брюшной полости) - 50 мл омнипака | 5000 ₽ |
Внутривенная урография (с контрастным вещ-ом) | 5300 ₽ |
Rg (рентген) - мочевого пузыря (дополнение к нисходящей урографии) | 520 ₽ |
Инна Михайловна делала мне урографию, когда было подозрение на воспаление мочевого пузыря. Хороший специалист. В компетентности не сомневаюсь.